Isolation
 
ÉCOSTYRÈNE F II et F III. Ils sont identiques aux précédents mais la couche de FIBRAGGLO de 20mm d’un côté assure une protection au feu et les rend conforme au GUIDE des ISOLANTS vis à vis du risque incendie.
 
Désignation Ép. mm Dim. m Qté
px/pal
m2/pal kg/m2 R m2.K/W Composition
éco
lith
PSE
Réf. ESTY F II   TOUS NOS
PANNEAUX
LIVRÉS EN
2m x 0.60m
           
TYPE II              
ÉCOSTYRÈNE FEU 50 44 52.8 12.7 1.10 20 30
ÉCOSTYRÈNE FEU 60 36 43.2 12.9 1.30 20 40
ÉCOSTYRÈNE FEU 75 28 33.6 13.1 1.65 20 55
ÉCOSTYRÈNE FEU 100 22 26.4 13.3 2.35 20 80
ÉCOSTYRÈNE FEU 125 18 21.6 13.6 3.00 20 105
ÉCOSTYRÈNE FEU 150 14 16.8 14.1 3.65 20 130
 
 
Désignation Ép. mm Dim. m Qté
px/pal
m2/pal kg/m2 R m2.K/W Composition
éco
lith
 PSE  éco
lith
Réf. ESTY F III   TOUS NOS
PANNEAUX
LIVRÉS EN
2m x 0.60m
             
TYPE III                
ÉCOSTYRÈNE FEU 50 44 52.8 14.8 1.05 20 25 5
ÉCOSTYRÈNE FEU 60 36 43.2 15.0 1.20 20 35 5
ÉCOSTYRÈNE FEU 75 28 33.6 15.2 1.60 20 50 5
ÉCOSTYRÈNE FEU 100 22 26.4 15.5 2.25 20 75 5
ÉCOSTYRÈNE FEU 125 18 21.6 15.7 2.90 20 100 5
ÉCOSTYRÈNE FEU 150 14 16.8 16.0 3.60 20 125 5
 
 
page 1/2 >> suivant
ÉCOLITH 5 rue Stractmann 90000 BELFORT BP 113 - 90400 DANJOUTIN Tél. 03 84 46 68 10 Fax : 03 84 21 78 03